ECO VISTA

Vật tư nuôi trồng thủy sản

Hổ trợ trực tuyến

Hotline - 0972.49.59.79

Hotline - 0972.49.59.79

thuysanlocantp@gmail.com

thuysanlocantp@gmail.com

Sản phẩm mua nhiều

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0
ECO VISTA

ECO VISTA

(4 đánh giá)

LH: 0972495979 - 0972885979

 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

 
THÀNH PHẦN NO.1S NO.1 NO.2 NO.2M NO.2ML NO.2L NO.3 NO.4

Độ ẩm (%) max

11 11 11 11 11 11 11 11
Protein thô (%) min 40 40 40 40

39

39 39 39
Lipid thô (%) min 5 4 4 4 4 4 4 4
Fiber thô (%) max 4 5 5 5 5 5 5 5
Phốt pho tổng số (%) min 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Lysine (%) min 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4
Ethoxyquin (mg/kg) max 50 50 50 50 50 50 50 50
BHA (mg/kg) max 50 50 50 50 50 50 50 50
BHT (mg/kg) max 100 100 100 100 100 100 100 100
                 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 
  No.1S NO.1 NO.2 NO.2M NO.2ML NO.2L NO.3 NO.4
Trọng lượng tôm (g/con) 0.1-0.5 0.5-1.0 1.0-2.5 2.5-3.0 3.0-6.0 6.0-10.0 10.0-15.0 >15.0
Tỷ lệ cho ăn (%) 15-12 12-10 10-6 6-5 5-4 4-3.5 3.5-2.8 2.8-2.5
Số lần cho ăn hằng ngày 4 4 4 4 4 4-5 5 5
Lượng thức ăn cho vào mỗi vó (%) 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2
Thời gian ăn hết trong vó (giờ) 3-2.5 2.5-2.0 2.0-1.5 1.5 1.5-1.0 1.5-1.0 1.5-1.0 1.5-1.0

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

SUPER SHIELD

SUPER SHIELD

LH: 0972495979 - 0972885979
VISTA ECO

VISTA ECO

LH: 0972495979 - 0972885979

Top

   (0)